혜인요양병원장례식장 빈소 요금·위치·가는 길
경남 양산시의 장례식장입니다. 빈소 임대료와 용품·서비스 요금을 시설이 등록한 그대로 옮겼습니다. 실제 청구액은 사용 일수와 조문객 수에 따라 달라집니다.
빈소
2실
빈소 임대료
20만원
최고 60만원
안치 능력
2구
요금 기준
2025년 11월 28일
최근 갱신
빈소·시설 사용료
빈소와 접객실 임대료입니다. 대개 1실 24시간 기준이라 3일장이면 그만큼 곱해집니다.
시설임대료 3개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 특실 | 60만원 | 무료 | 무료 |
| 일반실 | 40만원 | 무료 | 무료 |
| 입관실사용료 | 20만원 | 23만원 | 25만원 |
기타 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 쓰레기분리수거,배출료,청소료 | 20만원 | 무료 | 무료 |
안치실이용료 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 안치료 | 15만원 | 11만원 | 8.2만원 |
관내·전국 평균은 원본이 계산해 둔 값입니다. 품목 이름을 시설이 직접 입력하기 때문에 같은 이름이라도 규격이 다를 수 있습니다.
서비스 요금
염습·운구·청소 등 시설이 제공하는 서비스입니다.
기타 47개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 위생항균시트,수시용품 | 20만원 | 무료 | 무료 |
| 도마 | 1만원 | 무료 | 무료 |
| 식도 | 1만원 | 무료 | 무료 |
| 담요 | 1만원 | 무료 | 무료 |
| 놀이판 | 1만원 | 무료 | 무료 |
| 운구장갑 | 1만원 | 무료 | 무료 |
| 수건(3장) | 1만원 | 무료 | 무료 |
| 각티슈(6p) | 9,000원 | 무료 | 무료 |
| 젓가락200모 | 8,000원 | 무료 | 무료 |
| 쟁반-대 | 8,000원 | 무료 | 무료 |
| 상보 | 7,000원 | 무료 | 무료 |
| 접시180mm(50개입) | 6,000원 | 무료 | 무료 |
| 카드 | 6,000원 | 무료 | 무료 |
| 물티슈 | 6,000원 | 무료 | 무료 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 33개는 시설에 문의하세요.
식사 24개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 소고기국(국산)-50인분 | 20만원 | 14만원 | 12만원 |
| 수육(국내산) | 20만원 | 16만원 | 15만원 |
| 시락국(국산)-50인분 | 16만원 | 14만원 | 12만원 |
| 코다리조림(수입산) | 12만원 | 5.3만원 | 8만원 |
| 오징어무침(국내산) | 12만원 | 5.3만원 | 8만원 |
| 부추전,동그랑땡 | 12만원 | 8만원 | 10만원 |
| 밥(국산)-50인분 | 6만원 | 13만원 | 5.5만원 |
| 포기김치(국내산) | 6만원 | 5.3만원 | 8만원 |
| 멸치볶음(국산) | 4만원 | 5.3만원 | 8만원 |
| 낙지젓갈(수입산) | 4만원 | 5.3만원 | 8만원 |
| 모듬떡 | 4만원 | 4.9만원 | 7만원 |
| 어묵볶음(국산) | 4만원 | 5.3만원 | 8만원 |
| 송편 | 3만원 | 4.9만원 | 7만원 |
| 무말랭이(수입산) | 3만원 | 무료 | 무료 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 10개는 시설에 문의하세요.
제사음식 9개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 발인제 | 40만원 | 25만원 | 21만원 |
| 기본빈소상 | 40만원 | 25만원 | 21만원 |
| 평토제 | 30만원 | 25만원 | 21만원 |
| 노제 | 30만원 | 25만원 | 21만원 |
| 기본빈소상 | 25만원 | 25만원 | 21만원 |
| 성복제 | 15만원 | 25만원 | 21만원 |
| 탈상제 | 10만원 | 25만원 | 21만원 |
| 위령제 | 10만원 | 25만원 | 21만원 |
| 산신제 | 7만원 | 25만원 | 21만원 |
제단 6개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 영정꽃장식 | 200만원 | 123만원 | 60만원 |
| 영정꽃장식 | 170만원 | 123만원 | 60만원 |
| 영정꽃장식 | 130만원 | 123만원 | 60만원 |
| 영정꽃장식 | 100만원 | 123만원 | 60만원 |
| 영정꽃장식 | 80만원 | 123만원 | 60만원 |
| 영정꽃장식 | 60만원 | 123만원 | 60만원 |
음료 6개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 커피믹스100t | 1만 7,000원 | 7,167원 | 1.2만원 |
| 헛개칡차 | 2,500원 | 무료 | 무료 |
| 옥수수수염차 | 2,500원 | 무료 | 무료 |
| 콜라/사이다/캔커피/망고쥬스/매실 | 1,200원 | 950원 | 8,798원 |
| 생수 | 800원 | 4,133원 | 6,650원 |
| - | 무료 | - | - |
주류 3개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 정종 | 1만 5,000원 | 1.6만원 | 1.2만원 |
| 맥주 | 2,500원 | 2,133원 | 1.2만원 |
| 소주 | 2,000원 | 1,883원 | 6.8만원 |
염습/입관 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 염습 및 입관 | 30만원 | 무료 | 무료 |
운구차량 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
주차비 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
수시/초염 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
전화비 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
도우미 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
조화/화환/헌화 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
영정사진 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
청소/관리 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
관내·전국 평균은 원본이 계산해 둔 값입니다. 품목 이름을 시설이 직접 입력하기 때문에 같은 이름이라도 규격이 다를 수 있습니다.
장사용품
관·수의·유골함 등입니다. 같은 이름이라도 규격과 재질이 다를 수 있습니다.
입관용품 17개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 명정9본견) | 10만원 | 9.5만원 | 6.1만원 |
| 관보(우단) | 5만원 | 5.8만원 | 6만원 |
| 명정(인견) | 5만원 | 9.5만원 | 6.1만원 |
| 외울베 | 4만원 | 무료 | 무료 |
| 보공 | 3만원 | 2.8만원 | 2.4만원 |
| 칠성판 | 3만원 | 6.5만원 | 16만원 |
| 관보(일반) | 3만원 | 5.8만원 | 6만원 |
| 공포 | 2만원 | 무료 | 무료 |
| 다라니경 | 1만원 | 2.1만원 | 1만원 |
| 습신 | 1만원 | 1.8만원 | 1.2만원 |
| 탈지면 | 1만원 | 1만원 | 1.4만원 |
| 베개 | 1만원 | 7,000원 | 7,593원 |
| 한지 | 1만원 | 무료 | 무료 |
| 폐백 | 5,000원 | 무료 | 무료 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 3개는 시설에 문의하세요.
기타용품 12개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 선도차리본(고급) | 3만원 | 1.2만원 | 3.9만원 |
| 향나무위패 | 3만원 | 1.5만원 | 2.1만원 |
| 방명록(우단) | 2만원 | 1.5만원 | 2.1만원 |
| 오동나무위패 | 2만원 | 1.5만원 | 2.1만원 |
| 부의록(우단) | 2만원 | 1.5만원 | 2.1만원 |
| 양초(고급) | 1만원 | 1.5만원 | 2.1만원 |
| 향 | 1만원 | 1.5만원 | 2.1만원 |
| 선도차리본(일본) | 1만원 | 1.2만원 | 3.9만원 |
| 액자리본 | 3,000원 | 1.2만원 | 3.9만원 |
| 양초(일반) | 3,000원 | 1.5만원 | 2.1만원 |
| 방명록(일반) | 2,000원 | 1.5만원 | 2.1만원 |
| 부의록(일반) | 2,000원 | 1.5만원 | 2.1만원 |
수의 9개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 10F 전삼베수의 | 250만원 | 143만원 | 160만원 |
| 8F 전삼베 수의 | 180만원 | 143만원 | 160만원 |
| 대마특 수의 | 120만원 | 143만원 | 160만원 |
| 황금쟈가드 수의 | 100만원 | 143만원 | 160만원 |
| 4F 전삼베수의 | 75만원 | 67만원 | 68만원 |
| 3F 쟈가드수의 | 57만원 | 67만원 | 68만원 |
| 금띠수의 | 45만원 | 34만원 | 41만원 |
| 1F흰쟈가드 수의 | 35만원 | 50만원 | 66만원 |
| 1호 겹수의 | 23만원 | 34만원 | 41만원 |
관 5개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 향나무 1.5 2단관 | 150만원 | 217만원 | 169만원 |
| 솔송1.5 2단관 | 110만원 | 114만원 | 100만원 |
| 오동1.5 2단관 | 55만원 | 41만원 | 39만원 |
| 오동1.0 2단관 | 35만원 | 41만원 | 39만원 |
| 오동0.6 2단관 | 25만원 | 41만원 | 39만원 |
유골함 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
상주용품 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
관내·전국 평균은 원본이 계산해 둔 값입니다. 품목 이름을 시설이 직접 입력하기 때문에 같은 이름이라도 규격이 다를 수 있습니다.
혜인요양병원장례식장 사진
시설이 e하늘에 등록한 사진입니다. 촬영 시점은 표시되지 않습니다.

위치와 전화번호
- 주소
- 경상남도 양산시 웅상대로 955지하1층장례식장 (평산동, 토해인병원) (50548)
- 전화
- 055-912-4449
- 홈페이지
- www.hihosp.com
- 운영
- 사설 · 임대 · 병원
가는 길 — 대중교통·자가용
대중교통
부산-울산간버스: 1127번,1137번,2100번,2300번,714번
시내버스 : 1002번,301번
양산버스 : 57번
마을버스: 5번, 11번
자가용
1.동래-노포동지하철역-대우정밀-덕계리소방서-혜인요양병원
2. 경부고속도로-언양IC-언양,울산간고속도로-울산대학교-부산,서창방면7번국도-명곡주유소-혜인요양병원
3. 김해공항-김해,양산간고속도로-남양산IC-법기터널-월평고개-덕계사거리-혜인요양병원
시설이 등록한 안내를 그대로 옮긴 것입니다. 노선은 바뀔 수 있으니 출발 전에 한 번 더 확인하세요.
주차·편의시설과 규모
- 빈소
- 2실
- 안치 능력
- 2구
- 주차
- 50대
- 연간 처리
- 61건 · 규모를 가늠하는 값입니다
- 영업 시작
- 2022년 9월 1일
- 주차장 있음
- 식당 있음
- 매점 있음
- 유족 대기실 없음
- 장애인 편의시설 없음
시설 소개
새단장-리모델링
시설이 직접 쓴 소개문입니다.
이 시설의 요금 기준일은 2025년 11월 28일입니다.
이 금액을 어떻게 읽어야 하나
- 보건복지부 e하늘 장사정보시스템에 공개된 값을 옮긴 것입니다. 시설이 직접 등록하며 등록이 법으로 강제되지 않습니다.
- 여기 적힌 것이 전부가 아닙니다. 실제 장례비는 화장료 외에 빈소 임대료·식사·용품·운구가 더해집니다. 항목마다 시설이 따로 받습니다.
- 화장 예약은 이 사이트에서 되지 않습니다. e하늘 통합예약에서만 하실 수 있고, 상담은 1577-4129 입니다.
- 원본은 e하늘 장사정보시스템에서 볼 수 있습니다.