(유)모악장례문화 빈소 요금·위치·가는 길
전북 전주시의 장례식장입니다. 빈소 임대료와 용품·서비스 요금을 시설이 등록한 그대로 옮겼습니다. 실제 청구액은 사용 일수와 조문객 수에 따라 달라집니다.
빈소
7실
빈소 임대료
-
가장 싼 빈소
안치 능력
8구
요금 기준
2026년 3월 5일
최근 갱신
빈소·시설 사용료
빈소와 접객실 임대료입니다. 대개 1실 24시간 기준이라 3일장이면 그만큼 곱해집니다.
안치실이용료 11개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 접객실사용료 | 240만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 접객실사용료 | 220만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 접객실사용료 | 170만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 접객실사용료 | 130만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 접객실사용료 | 100만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 분향소사용료 | 30만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 분향소사용료 | 25만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 분향소사용료 | 20만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 분향소사용료 | 15만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 분향소사용료 | 10만원 | 12만원 | 8.2만원 |
| 안치료 | 8만원 | 12만원 | 8.2만원 |
시설임대료 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
기타 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
관내·전국 평균은 원본이 계산해 둔 값입니다. 품목 이름을 시설이 직접 입력하기 때문에 같은 이름이라도 규격이 다를 수 있습니다.
서비스 요금
염습·운구·청소 등 시설이 제공하는 서비스입니다.
기타 28개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 현미쌀스틱바 | 4만원 | 무료 | 무료 |
| 사무용품 | 1만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 위생랩 | 1만 2,000원 | 무료 | 무료 |
| 일회용밥그릇 | 7,000원 | 무료 | 무료 |
| 키친타올 | 6,000원 | 무료 | 무료 |
| 카 드 | 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 접시 | 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 방 석 | 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 접시 | 4,000원 | 무료 | 무료 |
| 부탄가스 | 4,000원 | 무료 | 무료 |
| 티슈 | 3,000원 | 무료 | 무료 |
| 퐁퐁 | 3,000원 | 무료 | 무료 |
| 3색행주 | 3,000원 | 무료 | 무료 |
| 수 건 | 2,500원 | 무료 | 무료 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 14개는 시설에 문의하세요.
식사 18개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 육개장 | 23만원 | 20만원 | 12만원 |
| 돼지김치찌개 | 23만원 | 11만원 | 8만원 |
| 돼지수육 | 21만원 | 17만원 | 15만원 |
| 마른새우북어국 | 20만원 | 20만원 | 12만원 |
| 모듬전 | 20만원 | 15만원 | 10만원 |
| 홍어회무침 | 18만원 | 11만원 | 8만원 |
| 코다리조림 | 17만원 | 11만원 | 8만원 |
| 우거지된장국 | 16만원 | 20만원 | 12만원 |
| 폐기물처리비 | 15만원 | 무료 | 무료 |
| 오이소박이 | 14만원 | 11만원 | 8만원 |
| 멸치고추볶음 | 11만원 | 11만원 | 8만원 |
| 버섯볶음 | 11만원 | 11만원 | 8만원 |
| 김치 | 10만원 | 11만원 | 8만원 |
| 흰쌀밥 | 7만원 | 6.8만원 | 5.5만원 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 4개는 시설에 문의하세요.
음료 17개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| TOP캔커피 | 4만원 | 2.4만원 | 1.2만원 |
| 콜라 | 3만 5,000원 | 2.1만원 | 8,798원 |
| 우루사S | 2만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 정기산삼 | 2만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 원기력파워 | 2만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 카누커피 | 2만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 헛개모닝 | 2만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 사이다 | 2만원 | 1.8만원 | 8,245원 |
| 맥심커피 | 2만원 | 2.4만원 | 1.2만원 |
| 식혜 | 1만 8,000원 | 무료 | 무료 |
| 참매실 | 1만 8,000원 | 무료 | 무료 |
| 박카스 | 1만 3,000원 | 무료 | 무료 |
| 생수 | 1만원 | 7,842원 | 6,650원 |
| 비타민C | 7,000원 | 무료 | 무료 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 3개는 시설에 문의하세요.
제단 5개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 110만원 | 128만원 | 117만원 |
| 제단장식 | 95만원 | 128만원 | 117만원 |
| 제단장식 | 75만원 | 128만원 | 117만원 |
| 제단장식 | 70만원 | 128만원 | 117만원 |
| 제단장식 | 50만원 | 128만원 | 117만원 |
제사음식 3개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 성복제 | 30만원 | 20만원 | 21만원 |
| 초배상 | 20만원 | 20만원 | 21만원 |
| 상식 | 3만원 | 20만원 | 21만원 |
주류 3개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 정종 | 6,000원 | 8,357원 | 1.2만원 |
| 캔맥주 | 2,500원 | 7,756원 | 1.2만원 |
| 소주 | 2,000원 | 8,610원 | 6.8만원 |
운구차량 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 전주시관내 | 37만원 | 무료 | 무료 |
염습/입관 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 염습및입관실사용료 | 30만원 | 29만원 | 30만원 |
수시/초염 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 초렴료 | 15만원 | 13만원 | 14만원 |
영정사진 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 제작 | 8만 5,000원 | 8.5만원 | 9.1만원 |
청소/관리 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 쓰레기봉투 | 1,000원 | 1,800원 | 6만원 |
전화비 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
조화/화환/헌화 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
도우미 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
주차비 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
관내·전국 평균은 원본이 계산해 둔 값입니다. 품목 이름을 시설이 직접 입력하기 때문에 같은 이름이라도 규격이 다를 수 있습니다.
장사용품
관·수의·유골함 등입니다. 같은 이름이라도 규격과 재질이 다를 수 있습니다.
입관용품 24개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 사체이송낭 | 20만원 | 무료 | 무료 |
| 고급자수관보 | 15만원 | 9.4만원 | 6만원 |
| 입관set | 13만원 | 무료 | 무료 |
| 염보 | 13만원 | 21만원 | 15만원 |
| 향균메트포 | 12만원 | 무료 | 무료 |
| 명정 | 7만원 | 6만원 | 6.1만원 |
| 시신포 | 5만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 우단관보 | 5만원 | 9.4만원 | 6만원 |
| 수세포 | 5만원 | 4.4만원 | 4.4만원 |
| 안치대 | 5만원 | 6만원 | 4.3만원 |
| 결관보 | 4만 5,000원 | 9.4만원 | 6만원 |
| 멧끈 | 3만원 | 무료 | 무료 |
| 보공 | 3만원 | 2.4만원 | 2.4만원 |
| 하대 | 2만원 | 무료 | 무료 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 10개는 시설에 문의하세요.
상주용품 15개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 초련복 | 5만원 | 무료 | 무료 |
| 여상복(전통검정) | 3만원 | 2.3만원 | 2.1만원 |
| 굴건제복 | 3만원 | 3.5만원 | 3.1만원 |
| 개량한복 | 2만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 파라핀종교양초 | 1만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 삼베저고리 | 1만 2,000원 | 무료 | 무료 |
| 고급완장set | 1만원 | 무료 | 무료 |
| 여상복(전통백색) | 1만원 | 2.3만원 | 2.1만원 |
| 삼베치마 | 8,000원 | 무료 | 무료 |
| 광목저고리 | 7,000원 | 무료 | 무료 |
| 광목치마 | 6,000원 | 무료 | 무료 |
| 넥타이 | 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 버드나무지팡이 | 1,500원 | 무료 | 무료 |
| 요질 | 1,500원 | 무료 | 무료 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 1개는 시설에 문의하세요.
기타용품 9개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 차량리본 | 5만원 | 1.8만원 | 3.9만원 |
| 종교위패 | 3만 5,000원 | 1.9만원 | 2.1만원 |
| 고급액자리본 | 2만원 | 1.8만원 | 3.9만원 |
| 조위록 | 2만원 | 6.2만원 | 2만원 |
| 고급리본set | 7,000원 | 1.8만원 | 3.9만원 |
| 미연향 | 6,000원 | 1.9만원 | 2.1만원 |
| 양초 | 3,000원 | 1.9만원 | 2.1만원 |
| 상장리본(여) | 300원 | 1.8만원 | 3.9만원 |
| 상장리본(남) | 300원 | 1.8만원 | 3.9만원 |
수의 3개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 수의(상품) | 130만원 | 173만원 | 160만원 |
| 수의(중품) | 60만원 | 64만원 | 68만원 |
| 수의(하품) | 35만원 | 64만원 | 68만원 |
관 3개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 오동관 | 40만원 | 39만원 | 39만원 |
| 오동관 | 30만원 | 39만원 | 39만원 |
| 오동관 | 30만원 | 39만원 | 39만원 |
유골함 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
관내·전국 평균은 원본이 계산해 둔 값입니다. 품목 이름을 시설이 직접 입력하기 때문에 같은 이름이라도 규격이 다를 수 있습니다.
(유)모악장례문화 사진
시설이 e하늘에 등록한 사진입니다. 촬영 시점은 표시되지 않습니다.

위치와 전화번호
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 완산구 우림로 1109 (삼천동2가, 모악장례문화원) (55074)
- 전화
- 063-221-4400
- 운영
- 사설 · 임대 · 전문
주차·편의시설과 규모
- 빈소
- 7실
- 안치 능력
- 8구
- 주차
- 600대
- 연간 처리
- 167건 · 규모를 가늠하는 값입니다
- 영업 시작
- 2007년 7월 11일
- 주차장 있음
- 식당 없음
- 매점 있음
- 유족 대기실 있음
- 장애인 편의시설 있음
이 시설의 요금 기준일은 2026년 3월 5일입니다.
이 금액을 어떻게 읽어야 하나
- 보건복지부 e하늘 장사정보시스템에 공개된 값을 옮긴 것입니다. 시설이 직접 등록하며 등록이 법으로 강제되지 않습니다.
- 여기 적힌 것이 전부가 아닙니다. 실제 장례비는 화장료 외에 빈소 임대료·식사·용품·운구가 더해집니다. 항목마다 시설이 따로 받습니다.
- 화장 예약은 이 사이트에서 되지 않습니다. e하늘 통합예약에서만 하실 수 있고, 상담은 1577-4129 입니다.
- 원본은 e하늘 장사정보시스템에서 볼 수 있습니다.