지역별
경기도 장례비용
경기도의 화장시설 4곳과 장례식장 184곳입니다. 시군구를 눌러 우리 동네부터 보세요.
화장시설
4곳
4개 시군구에
장례식장
184곳
관내 화장료
5만원
대인 기준 중간값
관외 화장료
100만원
관내의 20배
🕯️ 경기의 화장시설
전국 보기시군구별
화장시설이 있는 곳을 앞에 두었습니다. 화장장이 없는 지역은 이웃 시군구를 쓰게 되고 그때는 관외 요금이 붙습니다.
| 시군구 | 화장시설 | 장례식장 | 관내 화장료 | 빈소 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 화성시 | 1 | 12 | - | 72만원 |
| 용인시 | 1 | 9 | 10만원 | 45만원 |
| 성남시 | 1 | 8 | 5만원 | 30만원 |
| 수원시 | 1 | 7 | - | 50만원 |
| 안산시 | - | 13 | - | 30만원 |
| 파주시 | - | 10 | - | 30만원 |
| 의정부시 | - | 9 | - | 11만 8,750원 |
| 부천시 | - | 8 | - | 68만원 |
| 양평군 | - | 8 | - | 80만원 |
| 평택시 | - | 8 | - | 50만원 |
| 시흥시 | - | 7 | - | 60만원 |
| 양주시 | - | 7 | - | 5만 1,000원 |
| 포천시 | - | 7 | - | 50만 4,000원 |
| 남양주시 | - | 6 | - | 50만원 |
| 안성시 | - | 6 | - | 30만원 |
| 광주시 | - | 5 | - | 60만원 |
| 김포시 | - | 5 | - | 60만원 |
| 여주시 | - | 5 | - | 7만 6,000원 |
| 이천시 | - | 5 | - | 4만 3,000원 |
| 고양시일산동구 | - | 4 | - | 78만원 |
| 동두천시 | - | 4 | - | 3만 5,000원 |
| 안양시 | - | 4 | - | 86만 4,000원 |
| 광명시 | - | 3 | - | 100만원 |
| 구리시 | - | 3 | - | 72만원 |
| 오산시 | - | 3 | - | 89만원 |
| 가평군 | - | 2 | - | 10만원 |
| 고양시덕양구 | - | 2 | - | 79만 2,000원 |
| 고양시일산서구 | - | 2 | - | 97만 2,000원 |
| 군포시 | - | 2 | - | 30만원 |
| 연천군 | - | 2 | - | 26만원 |
| 의왕시 | - | 2 | - | 40만원 |
| 평택시안중 | - | 2 | - | 38만 4,000원 |
| 수원시권선구 | - | 1 | - | 65만원 |
| 수원시팔달구 | - | 1 | - | 69만 6,000원 |
| 안양시동안구 | - | 1 | - | 155만원 |
| 하남시 | - | 1 | - | 37만원 |
다른 지역
전체 지역 보기이 금액을 어떻게 읽어야 하나
- 보건복지부 e하늘 장사정보시스템에 공개된 값을 옮긴 것입니다. 시설이 직접 등록하며 등록이 법으로 강제되지 않습니다.
- 여기 적힌 것이 전부가 아닙니다. 실제 장례비는 화장료 외에 빈소 임대료·식사·용품·운구가 더해집니다. 항목마다 시설이 따로 받습니다.
- 화장 예약은 이 사이트에서 되지 않습니다. e하늘 통합예약에서만 하실 수 있고, 상담은 1577-4129 입니다.
- 원본은 e하늘 장사정보시스템에서 볼 수 있습니다.