서울좋은병원장례식장 빈소 요금·위치·가는 길
서울 강북구의 장례식장입니다. 빈소 임대료와 용품·서비스 요금을 시설이 등록한 그대로 옮겼습니다. 실제 청구액은 사용 일수와 조문객 수에 따라 달라집니다.
빈소
4실
빈소 임대료
63만원
최고 125만원
안치 능력
6구
요금 기준
2025년 8월 19일
최근 갱신
빈소·시설 사용료
빈소와 접객실 임대료입니다. 대개 1실 24시간 기준이라 3일장이면 그만큼 곱해집니다.
시설임대료 4개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 특1호실 | 125만원 | 무료 | 무료 |
| 특2호실 | 95만원 | 무료 | 무료 |
| 3호실 | 79만원 | 무료 | 무료 |
| 5호실 | 63만원 | 무료 | 무료 |
안치실이용료 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 안치료 | 9만원 | 9만원 | 8.2만원 |
기타 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
관내·전국 평균은 원본이 계산해 둔 값입니다. 품목 이름을 시설이 직접 입력하기 때문에 같은 이름이라도 규격이 다를 수 있습니다.
서비스 요금
염습·운구·청소 등 시설이 제공하는 서비스입니다.
기타 41개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 위생소독비 | 15만원 | 무료 | 무료 |
| 젓가락 | 1만 4,000원 | 무료 | 무료 |
| 수저박스 | 1만 3,000원 | 무료 | 무료 |
| 각티슈 | 1만 2,000원 | 무료 | 무료 |
| 상보 | 1만원 | 무료 | 무료 |
| 도마 | 9,000원 | 무료 | 무료 |
| 국자 | 8,000원 | 무료 | 무료 |
| 화장지 | 6,000원 | 무료 | 무료 |
| 백봉투 | 6,000원 | 무료 | 무료 |
| 자물쇠 | 6,000원 | 무료 | 무료 |
| 식도 | 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 카누 | 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 수건 | 4,500원 | 무료 | 무료 |
| 슬리퍼 | 4,500원 | 무료 | 무료 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 27개는 시설에 문의하세요.
식사 30개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 소고기무우국 | 19만원 | 16만원 | 12만원 |
| 돼지고기수육 | 18만원 | 15만원 | 15만원 |
| 육개장 | 17만원 | 16만원 | 12만원 |
| 콩찰떡 | 16만원 | 8.8만원 | 7만원 |
| 우거지국 | 16만원 | 16만원 | 12만원 |
| 무우북어국 | 16만원 | 16만원 | 12만원 |
| 홍어무침 | 15만원 | 11만원 | 8만원 |
| 모듬전 | 15만원 | 14만원 | 10만원 |
| 꿀떡 | 14만원 | 8.8만원 | 7만원 |
| 바람떡 | 14만원 | 8.8만원 | 7만원 |
| 돼지고기편육 | 14만원 | 15만원 | 15만원 |
| 과일샐러드 | 13만원 | 4.7만원 | 5만원 |
| 오징어무침 | 13만원 | 11만원 | 8만원 |
| 코다리찜 | 12만원 | 11만원 | 8만원 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 16개는 시설에 문의하세요.
음료 10개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 커피믹스 | 1만 8,500원 | 1.7만원 | 1.2만원 |
| 율무차 | 5,500원 | 무료 | 무료 |
| 컨디션 | 4,200원 | 무료 | 무료 |
| 티오피 라떼/블랙 | 2,000원 | 1.7만원 | 1.2만원 |
| 콜라,사이다 | 1,200원 | 1,100원 | 8,798원 |
| 박카스 | 1,000원 | 무료 | 무료 |
| 식혜 | 900원 | 무료 | 무료 |
| 제주감귤 | 900원 | 무료 | 무료 |
| 매실 | 900원 | 무료 | 무료 |
| 생수 | 500원 | 650원 | 6,650원 |
제단 8개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 8호 | 220만원 | 138만원 | 117만원 |
| 7호 | 200만원 | 138만원 | 117만원 |
| 6호 | 170만원 | 138만원 | 117만원 |
| 5호 | 150만원 | 138만원 | 117만원 |
| 4호 | 120만원 | 138만원 | 117만원 |
| 3호 | 100만원 | 138만원 | 117만원 |
| 2호 | 80만원 | 138만원 | 117만원 |
| 1호 | 60만원 | 138만원 | 117만원 |
제사음식 5개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 성복제 | 30만원 | 19만원 | 21만원 |
| 평토제 | 30만원 | 19만원 | 21만원 |
| 초례상 | 15만원 | 19만원 | 21만원 |
| 발인제 | 15만원 | 19만원 | 21만원 |
| 상식 | 5만원 | 19만원 | 21만원 |
주류 3개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 복분자 | 1만원 | 1,800원 | 7,346원 |
| 맥주 | 2,100원 | 2,100원 | 1.2만원 |
| 소주 | 2,000원 | 2,000원 | 6.8만원 |
운구차량 2개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 45인승 화장장 왕복 | 48만 2,000원 | 54만원 | 44만원 |
| 이송비 | 8만원 | 무료 | 무료 |
영정사진 2개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 대 | 10만원 | 8.7만원 | 9.1만원 |
| 소 | 6만원 | 8.7만원 | 9.1만원 |
청소/관리 2개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 청소,전화 | 4만원 | 3.8만원 | 6만원 |
| 폐기물처리비 | 3만원 | 3만원 | 7.4만원 |
염습/입관 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 대렴및입관비 | 30만원 | 25만원 | 30만원 |
수시/초염 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 수세및소렴비 | 15만원 | 18만원 | 14만원 |
도우미 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 도우미 | 12만원 | 11만원 | 6.8만원 |
전화비 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
조화/화환/헌화 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
주차비 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
관내·전국 평균은 원본이 계산해 둔 값입니다. 품목 이름을 시설이 직접 입력하기 때문에 같은 이름이라도 규격이 다를 수 있습니다.
장사용품
관·수의·유골함 등입니다. 같은 이름이라도 규격과 재질이 다를 수 있습니다.
입관용품 21개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 1.5 향나무 횡대 | 35만원 | 17만원 | 16만원 |
| 횡대1.5 | 25만원 | 17만원 | 16만원 |
| 횡대2.0 | 20만원 | 17만원 | 16만원 |
| 횡대1.5 | 15만원 | 17만원 | 16만원 |
| 염보 | 9만원 | 9.3만원 | 15만원 |
| 관보 | 6만원 | 6.5만원 | 6만원 |
| 명정 | 6만원 | 6만원 | 6.1만원 |
| 수시복 | 5만원 | 3.3만원 | 4.4만원 |
| 칠성판 | 3만원 | 17만원 | 16만원 |
| 소창 | 3만원 | 무료 | 무료 |
| 여상복 | 2만 5,000원 | 무료 | 무료 |
| 수시포 | 2만원 | 3.3만원 | 4.4만원 |
| 습신 | 1만 5,000원 | 1.5만원 | 1.2만원 |
| 다라니 | 1만원 | 1만원 | 1만원 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 7개는 시설에 문의하세요.
관 15개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 향나무조각관 | 300만원 | 210만원 | 169만원 |
| 향나무관 | 120만원 | 210만원 | 169만원 |
| 1.5 2단관 | 90만원 | 80만원 | 100만원 |
| 2.0 2단관 | 70만원 | 46만원 | 39만원 |
| 1.5보통관 | 70만원 | 80만원 | 100만원 |
| 2.0보통관 | 60만원 | 46만원 | 39만원 |
| 1.5맞춤관 | 60만원 | 46만원 | 39만원 |
| 1.5특관 | 55만원 | 46만원 | 39만원 |
| 1.0맞춤관 | 55만원 | 46만원 | 39만원 |
| 1.5보통관 | 45만원 | 46만원 | 39만원 |
| 1.0특관 | 40만원 | 46만원 | 39만원 |
| 1.0보통관 | 30만원 | 46만원 | 39만원 |
| 0.6특관 | 30만원 | 46만원 | 39만원 |
| 0.6일반관 | 19만 5,000원 | 46만원 | 39만원 |
비싼 것부터 14개만 실었습니다. 나머지 1개는 시설에 문의하세요.
기타용품 10개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 위패 | 3만 5,000원 | 2.5만원 | 2.1만원 |
| 향 | 2만 5,000원 | 2.5만원 | 2.1만원 |
| 양초 | 2만원 | 2.5만원 | 2.1만원 |
| 방명록 | 2만원 | 1.2만원 | 2만원 |
| 부의록 | 2만원 | 2.5만원 | 2.1만원 |
| 액자리본 | 1만원 | 1.7만원 | 3.9만원 |
| 액자리본 | 1만원 | 1.7만원 | 3.9만원 |
| 장갑 | 1만원 | 1.2만원 | 2만원 |
| 축문 | 3,000원 | 무료 | 무료 |
| 장갑 | 1,000원 | 1.2만원 | 2만원 |
수의 7개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 7호 | 300만원 | 153만원 | 160만원 |
| 6호 | 180만원 | 153만원 | 160만원 |
| 5호 | 90만원 | 153만원 | 160만원 |
| 4호 | 58만원 | 58만원 | 68만원 |
| 3호 | 45만원 | 36만원 | 55만원 |
| 2호 | 35만원 | 36만원 | 55만원 |
| 1호 | 25만원 | 무료 | 무료 |
상주용품 5개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| 남상복 | 6만원 | 무료 | 무료 |
| 백일상장 | 2만원 | 무료 | 무료 |
| - | 무료 | - | - |
| - | 무료 | - | - |
| - | 무료 | - | - |
유골함 1개
| 품목 | 금액 | 관내 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|
| - | 무료 | - | - |
관내·전국 평균은 원본이 계산해 둔 값입니다. 품목 이름을 시설이 직접 입력하기 때문에 같은 이름이라도 규격이 다를 수 있습니다.
서울좋은병원장례식장 사진
시설이 e하늘에 등록한 사진입니다. 촬영 시점은 표시되지 않습니다.




위치와 전화번호
- 주소
- 서울특별시 강북구 도봉로 114 (미아동) (01164)
- 전화
- 02-984-5000
- 홈페이지
- www.goodfuneral.co.kr
- 운영
- 사설 · 임대 · 병원
주차·편의시설과 규모
- 빈소
- 4실
- 안치 능력
- 6구
- 주차
- 30대
- 연간 처리
- 314건 · 규모를 가늠하는 값입니다
- 영업 시작
- 2013년 1월 7일
- 주차장 있음
- 식당 있음
- 매점 없음
- 유족 대기실 있음
- 장애인 편의시설 없음
이 시설의 요금 기준일은 2025년 8월 19일입니다.
이 금액을 어떻게 읽어야 하나
- 보건복지부 e하늘 장사정보시스템에 공개된 값을 옮긴 것입니다. 시설이 직접 등록하며 등록이 법으로 강제되지 않습니다.
- 여기 적힌 것이 전부가 아닙니다. 실제 장례비는 화장료 외에 빈소 임대료·식사·용품·운구가 더해집니다. 항목마다 시설이 따로 받습니다.
- 화장 예약은 이 사이트에서 되지 않습니다. e하늘 통합예약에서만 하실 수 있고, 상담은 1577-4129 입니다.
- 원본은 e하늘 장사정보시스템에서 볼 수 있습니다.